Особенности: «ВОДОМЕТ» 55/35 ок, предназначен для подачи чистой воды из скважин (диаметром от 110 мм и более), колодцев, резервуаров и открытых водоемов
. Способен работать в частично погруженном состоянии!
Технические параметры
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5535 | |
| Бренд | ДЖИЛЕКС | |
| Возможность наращивать кабель без потери гарантии | ДА | |
| Входной фильтр | ДА | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.14 | |
| Высота, мм | 141 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.711×0.21×0.14 | |
| Диаметр, « | 4 | |
| Длина кабеля, м | 10 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.711 | |
| Длина, мм | 703 | |
| Дополнительная Комплектация | Фирменный обратный клапан | |
| Защита двигателя от перегрева | ДА | |
| Комплектация | инструкция;фирменный обратный клапан | |
| Максимальная высота подачи, м | 35 | |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 | |
| Максимальная мощность, Вт | 460 | |
| Максимальная производительность, л/ч | 3300 | |
| Максимальная температура подачи, °С | 35 | |
| Максимальное давление, Бар | 3.5 | |
| Максимальный размер частиц, мм | 2 | |
| Минимальный остаточный уровень воды, мм | 300 | |
| Модель | 55/35 | |
| Набор аксессуаров | ДА | |
| Назначение по воде | для чистой воды | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.020903 | |
| Присоединительный размер, « | 1 | |
| Серия | Водомет | |
| Способность перекачивать воду с содержанием песка, г/м3 | 2000 | |
| Способность работать в горизонтальном положении | ДА | |
| способность работать при частичном погружении в воду | ДА | |
| Тип | Садовый насос | |
| Тип по механизму | скважинный | |
| Тип по расположению | погружной | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.21 | |
| Ширина, мм | 209 | |
| Встроенная защита от «сухого хода» | отсутствует | |
| Высота товара | 141 мм | |
| Гарантия | 36 мес. | |
| Длина кабеля | 10 м | |
| Длина товара | 703 мм | |
| Запорный клапан | отсутствует | |
| Максимальная высота подачи | 35 м | |
| Максимальная глубина погружения | 30 м | |
| Максимальная мощность | 460 Вт | |
| Максимальная производительность | 3300 л/ч | |
| Максимальная температура подачи | 35 °С | |
| Максимальное давление | 3.5 Бар | |
| Максимальный размер частиц | 2 мм | |
| Минимальный остаточный уровень воды | 300 мм | |
| Наличие автоматики для управления насосом | отсутствует | |
| Необходимость первоначального заполнения водой, перед первым запуском | отсутствует | |
| Присоединительный размер | 1″ | |
| Регулирующий клапан | отсутствует | |
| Ручка для переноски | отсутствует | |
| Ширина товара | 209 мм | |
| Min допустимый диаметр скважины | 110 мм | |
| Min уровень воды | 300 мм | |
| Вид | погружной | |
| Давление | 3.5 атм | |
| Для повышения давления | нет | |
| Забор воды | нижний | |
| Защита от перегрева | да | |
| Класс защиты | IPX8 | |
| Количество импеллеров | 4 | |
| Мах температура жидкости | 35 °С | |
| Напряжение | 220 В | |
| Соединитель в комплекте | нет | |
| Трубное соединение | внутренняя G1 дюйм | |
| Частота | 0-50 Гц | |
| Глубина погружения | 30м | |
| Диаметр насоса | 98мм | |
| Длина сетевого шнура | 10м | |
| Дополнительная информация | уровень защиты IPX8; ТУ 3468-001-61533394-2014; количество ступеней 5 | |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C | |
| Качество воды | чистая | |
| Код производителя | 5535 | |
| Макс. высота подъема (напор) | 35м | |
| Механизм насоса | центробежный | |
| Напряжение сети | 220/230 В | |
| Подробная комплектация | насос 1 шт., инструкция по эксплуатации 1 шт., гарантийный талон 1 шт., тара упаковочная 1 шт. | |
| Потребляемая мощность | 460Вт | |
| Производитель | Джилекс | |
| Пропускная способность | 3.3куб.м/час | |
| Размер фильтруемых частиц | 1.5мм | |
| Тип погружного насоса | скважинный | |
| Установка насоса | вертикальная | |
| Гарантийный срок, мес | 36 | |
| Максимальная подача, м3/ч | 3.3 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3.5 | |
| Максимальный напор, м | 35 | |
| Номинальный ток, А | 2 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 490 | |
| Расход, л/ч | 55 | |
| Резьба | 1′ | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Сфера применения | Системы водообеспечения домов.Для подачи воды из скважин и колодцев | |
| Тип изделия | Насос скважинный | |
| Вес, кг | 7.5 |



